← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.7433 | 97,222.15 | 0.04291712 / 10.8993 | Обменять | |
| 145.6563 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.3122 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 145.3083 | 1,019.28 | 0.20278075 / 16.8949 | Обменять | |
| 145.3049 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4437 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.2817 | 148,911.28 | 0.13521256 / 84.4989 | Обменять |
| 145.2114 | 148,911.28 | 0.13519817 / 84.4989 | Обменять | |
| 145.0782 | 15,661.49 | 0.04212527 / 50.5503 | Обменять | |
| 145.0348 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52026066 | Обменять | |
| 144.8715 | 1,325.56 | 0.84491979 / 168.9840 | Обменять | |
| 144.6367 | 3,839.85 | 0.00027655 / 26.5483 | Обменять | |
| 144.1800 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.6823 | 15,661.49 | 0.04214267 / 50.5712 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 142.9108 | 750.0000 | 0.00069974 / 5.2480 | Обменять | |
| 142.9074 | 947.9687 | 0.00146900 / 6.6334 | Обменять | |
| 142.8541 | 10,058.36 | 0.00643990 / 2.1466 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.3922 | 97,222.15 | 0.04291712 / 10.8993 | Обменять |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 139.9346 | 2,955 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.3908 | 24,629 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 138.3908 | 24,629 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.8678 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0623 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.9548 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11609213 | Обменять |